Versionsinfo
Nachdem Knaus-Ogino lange Zeit die natürliche Verhütung durch schlechte Resultate in Verruf gebracht hat, hatte sich das PERIMON-Team im Jahr 1995 vorgenommen, eine neue Version der Zeitwahlmethode zu entwickeln, die einfach anzuwenden und zugleich zuverlässig ist. Noch im selben Jahr entstand das gleichnamige Computerprogramm, welches seit 1996 bei mehr und mehr Nutzern im Einsatz ist und nach einer fünfjährigen Testphase im Jahr 2001 veröffentlicht wurde.
Von den vielen anderen Zyklus- und Eisprungkalendern im Netz unterscheidet sich PERIMON in mehrfacher Hinsicht: Um Voraussagen so genau wie möglich zu halten, errechnet PERIMON die durchschnittliche Zykluslänge selbst. Darüber hinaus wurde PERIMON mit Schwerpunkt auf Sicherheit konstruiert. Während viele andere Kalender nur statistische Fruchtbarkeitswerte zeigen oder standardmäßig zu viele Tage als unfruchtbar kennzeichnen, beruhen PERIMONs Analysen auf den Daten des individuellen Zyklus der Nutzerin und beinhalten eine große Sicherheitsreserve für Zyklusschwankungen, die zusätzlich Bezug nimmt auf die indiviuellen Zyklusdaten. Dies ist der Grund, weshalb Sie anfangs ein wenig Geduld mit sich bringen müssen (wenn Sie nicht Ihre vergangenen Perioden bereits notiert haben). Aus Sicherheitsgründen analysiert das Programm Ihren Zyklus erst einmal und präsentiert erst nach drei bis acht Perioden detaillierte Voraussagen.
Nachfolgend die Versionsinfo:
Version | Neuerungen |
| 4.1.26 | Aktuelle PERIMON Version vom 03.03.2008 (Was ist PERIMON?) |
| 4.1 | Die Zyklusberechnung wurde leicht optimiert sowie die Vorhersage auf max. 10,5 unfruchtbare* Tage beschränkt, um Zyklusschwankungen stärker zu berücksichtigen. Anzeige der Zyklusregelmäßigkeit hinzugefügt (03.07.05) |
| 4.0 | PERIMON geht mit erweiterten Berechnungsroutinen (für Letzte Schwangerschaft, Hormoneinnahme und Extrasicherheit) sowie mit echtem Kalender als Webplattform online. Erstmalige Implementierung einer Kinderwunsch-Funktion zur Empfängnishilfe (02.02.05) |
| 3.6 | Einige kleinere Änderungen in den Berechnungsroutinen (PERIMON reagiert toleranter bei einmaligen Ausrutschern in der Zykluslänge, Beschränkung auf max. 10,5 unfruchtbare* Tage), überarbeitete Sprachfiles. Update führt zu einer allgemeinen Verbesserung der Sicherheit (Febr. 2005) |
| 3.5 | Optimierung der Eisprungberechnung für regelmäßige Perioden von sehr kurzer (<24 Tagen) und relativ langer Dauer (>34 Tagen). Einführung eines Prognosestopps für Zyklen unter 21 Tagen (Febr. 2002) |
| 3.4 | Aktualisierung der Nutzungsbedingungen (Okt. 2001) |
| 3.3 | Erstveröffentlichung von PERIMON im Internet nach fünfjähriger Test- und sechsjähriger Entwicklungsphase. Damals eine der allerersten Seiten zur diesem Thema (Sept. 2001) |
| 3.0 | Einarbeitung der Erfahrungen aus der ersten Testphase sowie Erweiterung um die Anzeige des Eisprungtermins (1998) |
| 2.0 | PERIMON auf PC-Systeme umgestellt (1996) |
| 1.0 | Nach Unzufriedenheit mit der hormonellen Verhütung, entstand das PERIMON Konzept, welches noch im selben Jahr als Computerprogramm umgesetzt wurde (1995) |
Weitere Details:
Version | Neuerungen |
| 4.1.24- 4.1.19 | Man kann nun eine Partner-Emailadresse eingeben, an die die Fruchtbarkeits-Email ebenfalls versandt wird. Private Datensicherung hinzugefügt (12.07.07) |
| 4.1.18 | Leichte Erhöhung der Sicherheit gemäß den Regeln der NFP (Befolgung der 5-Tage-Regel mit Ausnahme der Minus-20-Tage-Regel, Natürliche Familienplanung heute, Ovulcalc 2.7.20) (13.11.06) |
| 4.1.17- 4.1.16 | Erweiterung der Möglichkeiten der kostenlosen online Version (14.09.06) |
| 4.1.15 | Für Frauen jünger als 18 Jahre wird keine unfruchtbare Phase mehr angezeigt (28.06.06) |
| 4.1.14- 4.1.12 | Update auf neue Datenbankversion (26.01.06) |
| 4.1.11 | Im Empfängnismodus wurden zusätzliche Daten (wie z.B. „Kind überlebensfähig ab…“) hinzugefügt. Anzeige der Zyklusregelmäßigkeit hinzugefügt (30.11.05) |
| 4.1.10 | Verbesserung der Sicherheit bei Posthormonzyklen (28.11.05) |
| 4.1.9- 4.1.7 | Um Zyklusschwankungen noch weiter einzubeziehen, gibt PERIMON nur noch max. 10,5 unfruchtbare* Tage an (31.10.05) |
| 4.1.6 | PERIMON verschickt auf Wunsch nun auch Emails, wenn sich die Fruchtbarkeit ändert bzw. die Menstruation naht (28.10.05) |
| 4.1.5 | Im Schwangerschaftsmodus nun auch (dreifache) Anzeige des Sternzeichens (24.10.05) |
| 4.1.4 | Zusatzsicherheitsoption beeinflusst nun auch das Ende der unfruchtbaren* Zeit (03.10.05) |
| 4.1.3- 4.0.21 | Die Zyklusberechnung wurde weiter optimiert (Ovulcalc 2.7.10), so dass bei besonders kurzen Zyklen in den vergangenen Monaten die Fruchtbarkeitsangabe etwas zurückhaltender geworden ist (20.06.05) |
| 4.0.20 | PERIMON speichert nun zur Archivierungszwecken auch unbegrenzt viele Perioden (18.06.05) |
| 4.0.19- 4.0.11 | PERIMON zeigt nun auch die Periodenvorhersage an, wenn die Varianz recht hoch ist (nicht sicherheitsrelevant); Anzeige hinzugefügt, ab wann Schwangerschaftstests möglich sind; Anzeige des Zyklustags im Kalender hinzugefügt; Verbesserung der Sicherheit bei Posthormonzyklen (18.04.05) |
| 3.6.10 | Die DOS-Version nachvollzieht Änderungen der Viererversion: Befolgung der 5-Tage-Regel mit Ausnahme der Minus-20-Tage-Regel, Natürliche Familienplanung heute (Jan. 2008) |
| 3.6.9- 3.6.8 | Die DOS-Version nachvollzieht Änderungen der Viererversion: Vorhersagebeschränkung auf max. 10,5 unfruchtbare* Tage pro Zyklus (Okt. 2005) |
| 3.6.5- 3.6.2 | Die DOS-Version nachvollzieht Änderungen der Viererversion: Einige kleinere Änderungen in den Berechnungsroutinen (PERIMON reagiert toleranter bei einmaligen Ausrutschern in der Zykluslänge). Update führt zu einer Verbesserung der Sicherheit bei Frauen mit unregelmäßigem Zyklus und Frauen mit kurzen Zyklen (Juni 2005) |
| 3.6.1 | Überarbeitete Sprachfiles (Febr. 2005) |
*) Angaben zur Fruchtbarkeit gemäß unserem
Haftungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass diese Angaben fehlerhaft sein können, da Verhütung nie
100% sicher ist